Geramador
Well-Known Member
¿Cuantos usan este programa?, Fura de las configuraciones que vienen en la pagina del producto que esta aquí:
http://www.a2asimulations.com/store/shockwavelights/3dlights_fs9.htm
Hay algunas configuraciones que no vienen y en lo personal acabo de leer el manual después de años de tenerlo y me tope con ciertas luces que me gustaron mas que las que vienen en las configuraciones, pero ¿alguien tiene por ejemplo para el Ifly 737NG) a este solo le cambiaría estrobos y beacon, en cualquier forma, si tienes una configuracion que te gusta ponla aqui como respuesta yo pongo las siguientes:
Captain Sim Legendary C130:
Flight One ATR75
Flight One & Cools Sky Super 80
Estas son las 3 que tengo digamos raras de encontrar pero la siguiente es una corregida, después de muchas configuraciones siempre me topaba con que una luz de aterrizaje de borde de ataque no aparecía en el PMDG747, esta configuración esta corregida:
PMDG747-400/400F
Espero les sirvan y les gusten a mi parecer la que mejor quedo es la del F1 ATR
http://www.a2asimulations.com/store/shockwavelights/3dlights_fs9.htm
Hay algunas configuraciones que no vienen y en lo personal acabo de leer el manual después de años de tenerlo y me tope con ciertas luces que me gustaron mas que las que vienen en las configuraciones, pero ¿alguien tiene por ejemplo para el Ifly 737NG) a este solo le cambiaría estrobos y beacon, en cualquier forma, si tienes una configuracion que te gusta ponla aqui como respuesta yo pongo las siguientes:
Captain Sim Legendary C130:
[lights]
// Navigation
light.0 = 3, 0.76, -66.80, -1.00, cs130_navred
light.1 = 3, 0.77, 66.80, -1.00, cs130_navgre
light.2 = 3, -58.25, 0, -2.10, cs130_nav_whi_double
light.3 = 3, 11.75, 0, -15.55, fx_navwhi
light.4 = 7, 0.76, -66.80, -1.00, cs130_nav_red_flash
light.5 = 7, 0.77, 66.80, -1.00, cs130_nav_gre_flash
light.6 = 7, -58.25, 0, -2.10, cs130_nav_whi_flash_double
light.7 = 7, 11.75, 0, -15.55, cs130_nav_whi_flash
// Anti_Collision
light.8 = 1, 23.24, 0.00, -15.59, fx_beacon
light.9 = 1, 5.29, 0.00, -1.47, fx_beacon
light.10 = 1, -48.59, 0.00, 21.70, fx_beacon
light.11 = 2, 0.01, 0.01, 0.01, cs130_strobe
light.12 = 6, 3.50, 8.30, -14.10, fx_shockwave_landing_light_narrow_down
light.13 = 6, 3.50,-8.30, -14.10, fx_shockwave_landing_light_narrow_down
// IR and Fuel Dump
//light.14 = 9, -16, 0, -10, cs130_ir
//light.15 = 10, -7, 0, 0, cs130_fdump
light.14 = 5, 2.76, -24.4, -3.5, fx_shockwave_landing_light
light.15 = 5, 2.76, 24.4, -3.5, fx_shockwave_landing_light
//Cabin
light.16 =4, 33.00, -1.75, -6.00, cs130_vcwt
light.17 =4, 33.00, 1.75, -6.00, cs130_vcwt
light.18 = 4, 0.00, 0.00, -3.80, cs130_cabin
[smokesystem]
smoke.0=0.00, -13.00, -7.75, cs130_ato
smoke.1=0.00, -13.23, 7.75, cs130_ato
smoke.2=0.00, -13.43, -7.75, cs130_ato_smoke
smoke.3=0.00, -13.43, 7.75, cs130_ato_smoke
Flight One ATR75
[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0=3, -3.60, -43.00, 5.90, fx_shockwave_navred
light.1=3, -3.60, 43.00, 5.90, fx_shockwave_navgre
light.2=2, -3.28, -42.85, 6.00, fx_shockwave_strobe_2
light.3=2, -3.28, 42.85, 6.00, fx_shockwave_strobe_2
light.4=2, -51.95, 0.02, 3.05, fx_shockwave_strobe_2
light.5=3, -51.95, -0.25, 3.42, fx_shockwave_navwhi
light.6=1, -49.56, 0.00, 18.60, fx_shockwave_beacon
light.7=1, -2.15, 0.00, -5.54, fx_shockwave_beacon_fastflash_lowl
light.8=4, 27.60, -1.80, 3.50, fx_shockwave-vclight
light.9=4, 27.60, 1.80, 3.50, fx_shockwave_vclight
light.10=5, 4.35, 2.75, -4.20, fx_shockwave_landing_light_narrow
light.11=5, 4.35, -2.75, -4.20, fx_shockwave_landing_light_narrow
light.12=5, 4.35, 2.75, -4.20, fx_shockwave_landing_light_short
light.13=5, 4.35, -2.75, -4.20, fx_shockwave_landing_light_short
light.14= 6, 31.10, 1.05, -4.10, fx_shockwave_landing_light_narrow
light.15= 6, 31.10, -1.05, -4.10, fx_shockwave_landing_light_narrow
light.16= 6, 31.10, 1.05, -4.10, fx_shockwave_landing_light_short
light.17= 6, 31.10, -1.05, -4.10, fx_shockwave_landing_light_short
Flight One & Cools Sky Super 80
[LIGHTS]
light.0 = 2, -18.51, -51.52, 1.737, Fx_shockwave_strobe
light.1 = 2, -18.51, 51.52, 1.737, Fx_shockwave_strobe
light.2 = 1, 1.151, 0.706, 9.324, Fx_shockwave_beacon_rotating_red
light.3 = 1, -11.1, 0, -2.568, Fx_shockwave_beacon_rotating_red
light.4 = 9, -57.58, -3.281, 16.78, fx_PC12_LT1
light.5 = 9, -57.58, 3.281, 16.78, fx_PC12_LT1
light.6 = 4, 62.01, 0, 5.249, fx_PC12_VC1
light.7 = 4, 61.5, 1.5, 5.25, fx_vclightwhi
light.8 = 4, 61.5, -1.5, 5.25, fx_vclightwhi
light.9 = 4, 58.8, 0, 5.6, fx_vclightwhi
light.10=5, -15.7, 50.75, 1.2, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.11=5, -15.7, -50.75, 1.2, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.12=6, 65.7, .50, -2.9, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.13=6, 65.7, -.50, -2.9, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.14 = 8, 27.45, 4.80, 0.27, Fx_shockwave_landing_light_small_xenon //wing
light.15 = 2, -18.51, -51.52, 1.737, Fx_shockwave_strobe_3
light.16 = 2, -18.51, 51.52, 1.737, Fx_shockwave_strobe_3
light.17= 7, -18.70, 33.6, -1.00, fx_Vortices //flap vortices
light.18= 7, -18.70, -33.6, -1.00, fx_Vortices //flap vortices
light.19= 7, -18.70, -51.52, -0.0, fx_Vortices //wing tip vortices
light.20= 7, -18.70, 51.52, -0.0, fx_Vortices //wing tip vortices
Estas son las 3 que tengo digamos raras de encontrar pero la siguiente es una corregida, después de muchas configuraciones siempre me topaba con que una luz de aterrizaje de borde de ataque no aparecía en el PMDG747, esta configuración esta corregida:
PMDG747-400/400F
[LIGHTS]
light.0 = 3, -225.90, 0.30, 4.72, fx_navwhih, //Position Aft
light.1 = 3, -225.90, -0.30, 4.72, fx_navwhih, //Position Aft
light.2 = 2, -225.52, 0.00, 4.20, fx_shockwave_strobe_l,//Strobe Aft
light.3 = 1, -33.596, 0.00, 14.868, fx_shockwave_beacon_rotating_red,//Beacon Top
light.4 = 1, -86.149, 0.00, -11.735, fx_shockwave_beacon_rotating_red,//Beacon Bottom
light.7 = 5, -77.000, 20.00, -3.400, fx_Shockwave_landing_light_narrow // Shockwave light
light.8 = 5, -77.000, -20.00, -3.400, fx_Shockwave_landing_light_narrow // Shockwave light
light.9 = 5, -77.000, 18.00, -4.000, fx_Shockwave_landing_light_narrow // Shockwave light
light.10 = 5, -77.000, -18.00, -4.000, fx_Shockwave_landing_light_narrow // Shockwave light
light.11 = 5, -22.000, 0.00, -11.000, fx_Shockwave_landing_light_narrow // Shockwave light
light.12 = 9, -210.149, 8.00, 35.117, fx_pmdg744_logo, //Logo Right
light.13 = 9, -210.149, -8.00, 35.117, fx_pmdg744_logo, //Logo Left
Espero les sirvan y les gusten a mi parecer la que mejor quedo es la del F1 ATR