Canadá es el segundo mayor mercado aéreo para nuestro país y en 2024 el número de pasajeros creció 11 % respecto a 2023: unos 527 mil pasajeros más, para llegar a 5.3 millones, estableciendo así un récord.
El incremento residió en los resultados de las aerolíneas canadienses, pues desafortunadamente Aeroméxico registró una baja de 29.6 % en los viajeros. De hecho, el año empezó bien, pero se impuso la visa para los ciudadanos mexicanos y esta aerolínea redujo bastante sus frecuencias a ese país (de 4,667 vuelos que operó en 2023 a 3,300 en 2024).
Aquí está la desagregación de vuelos, pasajeros y ocupación por aerolínea el año pasado [Jetlines (CJL) operó sólo entre enero y abril]:
Aerolínea... Vlos 2024... PAX 2024... PAX-vlo... Part (%)
WJA............... 11,488......... 1,849,652... 161........... 34.9
SWG................ 5,346............. 910,253… 170........... 17.2
ACA................. 5,918............. 872,271.... 147........... 16.4
TSC.................. 3,391............. 706,914…. 208........... 13.3
FLE…................ 3,346............. 495,519.... 148………... 9.3
AMX…............. 3,300............. 454,048.... 138……....... 8.6
CJL….................... 150............... 16,995.... 113……....... 0.3
TOTAL…….. 32,939..... 5,305,652
A pesar de la baja en el total de pasajeros, hice la estimación del FOC global de Aeroméxico en sus vuelos a sus tres destinos en Canadá (Montreal, Toronto y Vancouver) y obtuve un valor de 82.1 %, el cual me parece bien, aunque en el último cuatrimestre del año quedó por debajo de 80 %.
Saludos y buen fin de semana.
El incremento residió en los resultados de las aerolíneas canadienses, pues desafortunadamente Aeroméxico registró una baja de 29.6 % en los viajeros. De hecho, el año empezó bien, pero se impuso la visa para los ciudadanos mexicanos y esta aerolínea redujo bastante sus frecuencias a ese país (de 4,667 vuelos que operó en 2023 a 3,300 en 2024).
Aquí está la desagregación de vuelos, pasajeros y ocupación por aerolínea el año pasado [Jetlines (CJL) operó sólo entre enero y abril]:
Aerolínea... Vlos 2024... PAX 2024... PAX-vlo... Part (%)
WJA............... 11,488......... 1,849,652... 161........... 34.9
SWG................ 5,346............. 910,253… 170........... 17.2
ACA................. 5,918............. 872,271.... 147........... 16.4
TSC.................. 3,391............. 706,914…. 208........... 13.3
FLE…................ 3,346............. 495,519.... 148………... 9.3
AMX…............. 3,300............. 454,048.... 138……....... 8.6
CJL….................... 150............... 16,995.... 113……....... 0.3
TOTAL…….. 32,939..... 5,305,652
A pesar de la baja en el total de pasajeros, hice la estimación del FOC global de Aeroméxico en sus vuelos a sus tres destinos en Canadá (Montreal, Toronto y Vancouver) y obtuve un valor de 82.1 %, el cual me parece bien, aunque en el último cuatrimestre del año quedó por debajo de 80 %.
Saludos y buen fin de semana.
Última edición: