El tráfico aéreo entre México y Canadá creció 3.6% anual en abril pasado, pero Aeroméxico en particular registró una baja en sus pasajeros de 23.2%, entonces pienso que ahora sí se notó un impacto por el incremento de los requisitos de viaje para las personas mexicanas.
A continuación aparece la desagregación de vuelos, pasajeros y ocupación por aerolínea el mes pasado:
Aerolínea... Vlos abr/24... PAX abr/24... PAX-vlo... Part (%)
WJA............... 1,355............... 200,750.......... 148........... 38.7
SWG................. 533.................. 94,042…....... 176........... 18.1
TRS................... 432................... 87,435.......... 202........... 16.9
FLE…................. 500.................. 67,684........... 135…....... 13.0
AMX….............. 302.................. 36,353........... 120............. 7.0
ACA................... 238................. 29,526............ 124............. 5.7
CJL….................... 26.................... 2,900............ 112............. 0.6
TOTAL........ 3,386…….... 518,690
No tengo el número de viajeros a los destinos específicos a los que Aeroméxico vuela (Montreal, Toronto y Vancouver), pero hice la estimación del FOC global a los tres y obtuve un valor de 73%, lo cual luce bien con todo y esta cuestión de los mayores requisitos de viaje. Noté que la aerolínea prácticamente dejó de usar los B39M en sus rutas a Canadá, la gran mayoría de los vuelos los operó en los B38M.
Saludos y buena noche.
A continuación aparece la desagregación de vuelos, pasajeros y ocupación por aerolínea el mes pasado:
Aerolínea... Vlos abr/24... PAX abr/24... PAX-vlo... Part (%)
WJA............... 1,355............... 200,750.......... 148........... 38.7
SWG................. 533.................. 94,042…....... 176........... 18.1
TRS................... 432................... 87,435.......... 202........... 16.9
FLE…................. 500.................. 67,684........... 135…....... 13.0
AMX….............. 302.................. 36,353........... 120............. 7.0
ACA................... 238................. 29,526............ 124............. 5.7
CJL….................... 26.................... 2,900............ 112............. 0.6
TOTAL........ 3,386…….... 518,690
No tengo el número de viajeros a los destinos específicos a los que Aeroméxico vuela (Montreal, Toronto y Vancouver), pero hice la estimación del FOC global a los tres y obtuve un valor de 73%, lo cual luce bien con todo y esta cuestión de los mayores requisitos de viaje. Noté que la aerolínea prácticamente dejó de usar los B39M en sus rutas a Canadá, la gran mayoría de los vuelos los operó en los B38M.
Saludos y buena noche.