Para el reporte de octubre de los pasajeros y vuelos entre México y Guatemala, nuevamente recurrí a las estadísticas de la DGAC del vecino país, porque la AFAC mexicana sigue sin publicar los datos de Avianca en su ruta entre CUN y GUA. Como recordatorio, en el renglón de Volaris estoy incluyendo la suma de pasajeros y vuelos en las rutas MEX-GUA y CUN-GUA a cargo de Volaris México, así como GUA-CUN de Volaris El Salvador y GUA-MEX de Volaris Costa Rica.
Aerolínea... Vlos oct/23... PAX oct/23... PAX-vlo... FO (%)... Part. (%)
VOI…….…..... 176……..……... 18,206……….. 103….…… 54.5……. 53.1
AMX………... 124…………..… 14,923…….…. 120………. 73.7…….. 43.5
AVA………....... 36……….…...... 3,833……….. 106.….…… 71.0….…. 11.2
TGU…………... 88 ……….…….. 1,158…….…... 13…..…… ¿?………..... 3.4
TOTAL…... 424…..…….. 34,287
Con una baja ocupación, pero Grupo Volaris alcanzó su mayor participación en este mercado en 2023. Para Aeroméxico también fue un mes con su menor FOC del año, pero es muchos puntos más alto que el de Volaris.
Saludos.
Aerolínea... Vlos oct/23... PAX oct/23... PAX-vlo... FO (%)... Part. (%)
VOI…….…..... 176……..……... 18,206……….. 103….…… 54.5……. 53.1
AMX………... 124…………..… 14,923…….…. 120………. 73.7…….. 43.5
AVA………....... 36……….…...... 3,833……….. 106.….…… 71.0….…. 11.2
TGU…………... 88 ……….…….. 1,158…….…... 13…..…… ¿?………..... 3.4
TOTAL…... 424…..…….. 34,287
Con una baja ocupación, pero Grupo Volaris alcanzó su mayor participación en este mercado en 2023. Para Aeroméxico también fue un mes con su menor FOC del año, pero es muchos puntos más alto que el de Volaris.
Saludos.